ตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน | หน่วย | 2566 | 2567 | เป้าหมาย 2567 |
---|---|---|---|---|
Environmental Policy & Management System | ||||
จำนวนเงินการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม: การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า 6 ท่าอากาศยาน | บาท | 27,590,790.50 | 74,031,200.00 | |
ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | บาท | 16,044,195.49 | 5,820,188.53 | |
ความครอบคลุมของตัวเลข | ร้อยละ | 50.00 | 100.00 | |
สัดส่วนการลงทุนในนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการบริการคาร์บอนต่ำต่อรายได้ทั้งหมดของ ทอท. | ร้อยละ | n.d. | 100.00 | |
สัดส่วนรายได้จากนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการบริการคาร์บอนต่ำต่อรายได้ทั้งหมดของ ทอท. | ร้อยละ | n.d. | n.d. | |
การละเมิดข้อกำหนดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม | กรณี | 0.00 | 0.00 | |
Energy | ||||
ปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมด | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 974,738.58 | 597,544.36 | 597,544.36** |
เมกะวัตต์-ชั่วโมง | n.d | n.d. | ||
เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 293.62 | n.d. | ||
เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 974,444.96 | 597,544.36 | ||
เมกะวัตต์-ชั่วโมง | n.d. | n.d. | ||
เมกะวัตต์-ชั่วโมง | n.d. | n.d. | ||
เมกะวัตต์-ชั่วโมง | n.d. | n.d. | ||
ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน | เมกะวัตต์-ชั่วโมง/ต่อจำนวนผู้โดยสาร | n.d. | 0.01 | |
ปริมาณพลังงานที่ขายได้ทั้งหมด | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | n.d. | n.d. | |
เมกะวัตต์-ชั่วโมง | n.d. | n.d. | ||
เมกะวัตต์-ชั่วโมง | n.d. | n.d. | ||
เมกะวัตต์-ชั่วโมง | n.d. | n.d. | ||
เมกะวัตต์-ชั่วโมง | n.d. | n.d. | ||
ปริมาณการใช้พลังงานภายนอกองค์ทั้งหมด (ต้นน้ำ เช่น สินค้าหรือบริการที่ ทอท.ซื้อมาใช้งานการเดินทางของพนักงาน ปลายน้ำ เช่น การลงทุน การปล่อยเช่าพื้นที่) | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | n.d. | n.d. | |
ปริมาณพลังงานที่ลดได้จากโครงการ Solar Roof ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | n.d. | 9,529.95 | |
ปริมาณพลังงานที่ลดได้จากสินค้าหรือบริการที่ ทอท. ซื้อมาใช้งาน | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | n.d. | n.d. | |
ความครอบคลุมของการรายงานข้อมูลด้านพลังงาน | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | |
Waste & Pollutants | ||||
ปริมาณขยะทั้งหมด | เมตริกตัน | 50,758.8 | 54,991.87 | |
เมตริกตัน | n.d. | 54,859.55 | ||
เมตริกตัน | n.d. | 132.33 | ||
เมตริกตัน | n.d. | n.d. | ||
ปริมาณขยะที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ทั้งหมด (รวมการ Recycle และ Reused) | เมตริกตัน | 973.84 | 21,050.91 | |
เมตริกตัน | n.d. | n.d. | ||
เมตริกตัน | n.d. | 21,050.91 | ||
ปริมาณขยะส่งกำจัดทั้งหมด | เมตริกตัน | 12,644.27 | 49,590.99 | |
เมตริกตัน | 4,938.03 | 33,805.95 | ||
เมตริกตัน | 7,706.24 | 15,785.04 | ||
เมตริกตัน | 0.00 | 0.00 | ||
เมตริกตัน | 0.00 | 0.00 | ||
ความครอบคลุมของการรายงานข้อมูลด้านการจัดการขยะ | ร้อยละ | 100.00 | 100 | |
Water | ||||
ปริมาณการใช้น้ำจากแหล่งภายนอกทั้งหมด | พันลูกบาศก์เมตร | 8,454.13 | 22,766.09 | |
พันลูกบาศก์เมตร | n.d. | 0.00 | ||
พันลูกบาศก์เมตร | n.d. | 329.85 | ||
พันลูกบาศก์เมตร | n.d. | 0.00 | ||
พันลูกบาศก์เมตร | n.d. | 9,341.24 | ||
ร้อยละ | n.d. | 0.00 | ||
พันลูกบาศก์เมตร | n.d. | 1,3095.00 | ||
ปริมาณน้ำที่ปล่อยออกทั้งหมด | พันลูกบาศก์เมตร | 980.43 | 3,840.49 | |
พันลูกบาศก์เมตร | n.d. | 3,840.49 | ||
พันลูกบาศก์เมตร | n.d. | 0.00 | ||
พันลูกบาศก์เมตร | n.d. | 0.00 | ||
พันลูกบาศก์เมตร | n.d. | 0.00 | ||
ร้อยละ | n.d. | 0.00 | ||
ปริมาณน้ำที่ใช้ | พันลูกบาศก์เมตร | 7,521.00 | 9,186.44 | |
พันลูกบาศก์เมตร | n.d. | 0.00 | ||
พันลูกบาศก์เมตร | n.d. | 329.85 | ||
พันลูกบาศก์เมตร | n.d. | 0.00 | ||
พันลูกบาศก์เมตร | n.d. | 9,341.24 | ||
ร้อยละ | n.d. | 0.00 | ||
พันลูกบาศก์เมตร | n.d. | 484.65 | ||
ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | ||
Climate Strategy* | ||||
ปริมาณ GHG Scope 1 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 2,941.58 | 2,857.60 | 3,174.69* |
ความครอบคลุมของการรายงานข้อมูลด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก Scope 1 | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | |
ปริมาณ GHG Scope 2 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 284,837.17 | 259,566.22 | 286,821.29* |
ความครอบคลุมของการรายงานข้อมูลด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก Scope 2 | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | |
ปริมาณ GHG Scope 1 + 2 | 287,779.00 | 262,423.82 | ||
ปริมาณ GHG Scope 3 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 90,225.90 | 113,204.34 | |
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 90,225.90 | 113,204.34 | ||
ความเข้มข้นของปริมาณ GHG (Scope 1+2+3) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ผู้โดยสาร | n.d. | 1.90 | |
Biodiversity | ||||
สถานที่ปฏิบัติการของ ทอท. ทั้งหมด | จำนวน | 6.00 | 6.00 | |
สถานที่ปฏิบัติการของ ทอท. ที่มีการประเมินผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ | จำนวน | 5.00 | 5.00 | |
สถานที่ปฏิบัติการของ ทอท. ที่อยู่ใกล้แหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญ หรือ มีผลการประเมินผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพในระดับสูง | จำนวน | 2.00 | 2.00 | |
ความครอบคลุมของแนวทางการจัดการผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 |
หมายเหตุ * ใช้ค่า Emission Factor ตามประกาศขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO) (เมษายน พ.ศ. 2565) และในส่วนของข้อมูลการใช้พลังงานจากระบบน้ำเย็น ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใช้ข้อมูล Emission Factor ที่ได้จากบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) ทั้งนี้ การประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ ทอท. ดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์การกำหนดขอบเขตแบบ Operation Control ของขอบเขตการดำเนินงานท่าอากาศยาน
** กำหนดค่าฐานใหม่ในปี 2567 (ตามแผนแม่บทด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทอท.ปีงบประมาณ 2567 – 2571 ฉบับทบทวน (ประจำปีงบประมาณ 2567))