| ตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน | หน่วย | 2566 | 2567 | 2568 | เป้าหมาย 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| Environmental Policy & Management System | |||||
| จำนวนเงินการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม: การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า 6 ท่าอากาศยาน | บาท | 27,590,790.50 | 74,031,200.00 | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล | |
| ค่าดำเนินการ | บาท | n.d. | n.d. | n.d. | |
| ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | บาท | 16,044,195.49 | 5,820,188.53 | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล | |
| ความครอบคลุมของตัวเลข | ร้อยละ | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| สัดส่วนการลงทุนในนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการบริการคาร์บอนต่ำ ต่อรายได้ทั้งหมดของ ทอท. | ร้อยละ | n.d. | n.d. | n.d. | |
| การละเมิดข้อกำหนดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม | กรณี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ความครอบคลุมในการรับรอง ISO 14001 | ร้อยละ | 16.67 | 16.67 | 16.67 | |
| Energy | |||||
| มูลค่าการซื้อไฟฟ้า | บาท | 2,557,770,560.26 | 2,299,276,467.76 | 2,291,040,046.90 | |
| ปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมด | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 974,738.58 | 597,544.36 | 604,145.757 | |
| ปริมาณการใช้พลังงานถ่านหินทั้งหมด | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | n.d. | n.d. | n.d. | |
| ปริมาณการใช้พลังงานสะอาดทั้งหมด | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 293.62 | n.d. | 342.00 | |
| ไฟฟ้า | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 974,738.58 | 597,544.36 | 604,145.757 | |
| ทำความร้อน | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | n.d. | n.d. | n.d. | |
| ทำความเย็น | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | n.d. | n.d. | n.d. | |
| ไอน้ำ | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | n.d. | n.d. | n.d. | |
| ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน | เมกะวัตต์-ชั่วโมง/ต่อจำนวนผู้โดยสาร | n.d. | 0.01 | 0.005 | |
| ปริมาณพลังงานที่ขายได้ทั้งหมด | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | n.d. | n.d. | n.d. | |
| ไฟฟ้า (พลังงานที่ขายได้) | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | n.d. | n.d. | n.d. | |
| ทำความร้อน (พลังงานที่ขายได้) | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | n.d. | n.d. | n.d. | |
| ทำความเย็น (พลังงานที่ขายได้) | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | n.d. | n.d. | n.d. | |
| ไอน้ำ (พลังงานที่ขายได้) | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | n.d. | n.d. | n.d. | |
| ปริมาณการใช้พลังงานภายนอกองค์กรทั้งหมด (ต้นน้ำ เช่น สินค้าหรือบริการที่ ทอท. ซื้อมาใช้งาน, ปลายน้ำ เช่น การลงทุน การปล่อยเช่าพื้นที่) | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | n.d. | n.d. | n.d. | |
| ปริมาณพลังงานที่ลดได้จากโครงการ Solar Roof ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | n.d. | 9,529.95 | 6,031.48 | |
| ปริมาณพลังงานที่ลดได้จากสินค้าหรือบริการที่ ทอท. ซื้อมาใช้งาน | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | n.d. | n.d. | n.d. | |
| ความครอบคลุมของการรายงานข้อมูลด้านพลังงาน | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| Waste & Pollutants | |||||
| ปริมาณขยะทั้งหมด | เมตริกตัน | 50,758.80 | 54,991.87 | 52,890.19 | |
| ขยะไม่อันตราย | เมตริกตัน | n.d. | 54,859.55 | 52,742.97 | |
| ขยะอันตราย | เมตริกตัน | n.d. | 132.33 | 147.21 | |
| ขยะพลาสติก | เมตริกตัน | n.d. | n.d. | n.d. | |
| ปริมาณขยะที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ทั้งหมด (รวมการ Recycle และ Reused) | เมตริกตัน | 973.84 | 21,050.91 | 18,973.26 | |
| ขยะอันตราย (ที่นำกลับมาใช้ประโยชน์) | เมตริกตัน | n.d. | n.d. | n.d. | |
| ขยะไม่อันตราย (ที่นำกลับมาใช้ประโยชน์) | เมตริกตัน | n.d. | 21,050.91 | 18,973.26 | |
| ปริมาณขยะส่งกำจัดทั้งหมด | เมตริกตัน | 12,644.27 | 49,590.99 | 52,890.19 | |
| กำจัดแบบฝังกลบ | เมตริกตัน | 4,938.03 | 33,805.95 | 14,256.96 | |
| กำจัดแบบเผาทำลายแบบให้พลังงาน | เมตริกตัน | 7,706.24 | 15,785.04 | 15,764.80 | |
| กำจัดแบบเผาทำลายแบบไม่ให้พลังงาน | เมตริกตัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| กำจัดด้วยวิธีอื่น ๆ | เมตริกตัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ความครอบคลุมของการรายงานข้อมูลด้านการจัดการขยะ | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| Pollutant | |||||
| NOX | กิโลกรัม | n.d. | n.d. | n.d. | |
| SOX | กิโลกรัม | n.d. | n.d. | n.d. | |
| VOC | กิโลกรัม | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Water | |||||
| ปริมาณการใช้น้ำจากแหล่งภายนอกทั้งหมด (ปริมาณน้ำที่นำเข้าระบบของ ทอท.ทั้งหมด) | พันลูกบาศก์เมตร | 8,454.13 | 9,341.08 | 8,917.00 | |
| น้ำผิวดิน | พันลูกบาศก์เมตร | n.d. | 0.00 | 0.00 | |
| น้ำบาดาล | พันลูกบาศก์เมตร | n.d. | 329.85 | 267.84 | |
| น้ำกร่อย | พันลูกบาศก์เมตร | n.d. | 0.00 | 0.00 | |
| น้ำจากคู่ค้า | พันลูกบาศก์เมตร | n.d. | 9,341.24 | 8,917.33 | |
| คิดเป็นการใช้น้ำทั้งหมดสู่พื้นที่ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ (Water Stress Areas) | ร้อยละ | n.d. | 0.00 | 0.00 | |
| น้ำทะเล | พันลูกบาศก์เมตร | n.d. | 13,095.00 | 0.00 | |
| ปริมาณน้ำที่ปล่อยออกทั้งหมด (ปริมาณน้ำที่ ทอท. ปล่อย ทั้งน้ำทิ้งและน้ำเสีย) | พันลูกบาศก์เมตร | 980.43 | 3,840.49 | 4,547.43 | |
| ปล่อยสู่แหล่งน้ำผิวดิน | พันลูกบาศก์เมตร | n.d. | 3,840.49 | 4,547.43 | |
| ปล่อยสู่น้ำบาดาล | พันลูกบาศก์เมตร | n.d. | 0.00 | 100.00 | |
| ปล่อยสู่น้ำทะเล | พันลูกบาศก์เมตร | n.d. | 0.00 | 0.00 | |
| จัดการโดยคู่ค้า | พันลูกบาศก์เมตร | n.d. | 0.00 | 0.00 | |
| คิดเป็นการปล่อยน้ำทั้งหมดสู่พื้นที่ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ (Water Stress Areas) | ร้อยละ | n.d. | 0.00 | 0.00 | |
| ปริมาณน้ำที่ใช้ (ปริมาณน้ำที่ไม่กลับสู่แหล่งเดิม ใช้ในกระบวนการของ ทอท.) | พันลูกบาศก์เมตร | 7,521.00 | 9,186.44 | 9,185.17 | |
| น้ำผิวดิน | พันลูกบาศก์เมตร | n.d. | 0 | 0 | |
| น้ำบาดาล | พันลูกบาศก์เมตร | n.d. | 329.85 | 267.84 | |
| น้ำกร่อย | พันลูกบาศก์เมตร | n.d. | 0 | 0 | |
| น้ำจากคู่ค้า | พันลูกบาศก์เมตร | 8414.74 | 9341.24 | 8917.33 | |
| คิดเป็นการใช้น้ำทั้งหมดสู่พื้นที่ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ (Water Stress) | ร้อยละ | n.d. | 0 | 0 | |
| น้ำ Reused | พันลูกบาศก์เมตร | n.d. | 484.65 | 324.63 | |
| ความครอบคลุมของการรายงานข้อมูลด้านการจัดการน้ำ | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| Climate Strategy* | |||||
| ปริมาณ GHG Scope 1 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 2,941.58 | 2,857.60 | 3,044.63 | |
| ความครอบคลุมของการรายงานข้อมูลด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก Scope 1 | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| ปริมาณ GHG Scope 2 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 284,837.17 | 259,566.22 | 293,530.95 | |
| ความครอบคลุมของการรายงานข้อมูลด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก Scope 2 | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| ปริมาณ GHG Scope 1 + 2 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 287,779.00 | 262,423.82 | 296,575.57 | |
| ปริมาณ GHG Scope 3 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 90,225.90 | 113,204.34 | 140,504.38 | |
| การใช้ไฟฟ้าของผู้เช่า | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 90,225.90 | 113,204.34 | 140,504.38 | |
| ความเข้มข้นของปริมาณ GHG (Scope 1+2+3) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ผู้โดยสาร | n.d. | 1.90 | n.d. | |
| การกำจัด GHG Scope 1 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | n.d. | n.d. | n.d. | |
| คาร์บอนเครดิตของ ทอท. | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Biodiversity | |||||
| สถานที่ปฏิบัติการของ ทอท. ทั้งหมด | จำนวน | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| สถานที่ปฏิบัติการของ ทอท. ที่มีการประเมินผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ | จำนวน | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| สถานที่ปฏิบัติการของ ทอท. ที่อยู่ใกล้แหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญ หรือมีผลการประเมินผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพในระดับสูง | จำนวน | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| ความครอบคลุมของแนวทางการจัดการผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
หมายเหตุ * ใช้ค่า Emission Factor ตามประกาศขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO) (เมษายน พ.ศ. 2565) และในส่วนของข้อมูลการใช้พลังงานจากระบบน้ำเย็น ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใช้ข้อมูล Emission Factor ที่ได้จากบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) ทั้งนี้ การประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ ทอท. ดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์การกำหนดขอบเขตแบบ Operation Control ของขอบเขตการดำเนินงานท่าอากาศยาน
** กำหนดค่าฐานใหม่ในปี 2567 (ตามแผนแม่บทด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทอท.ปีงบประมาณ 2567 – 2571 ฉบับทบทวน (ประจำปีงบประมาณ 2567))