ตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน | หน่วย | 2566 | 2567 | เป้าหมาย 2567 |
---|---|---|---|---|
Labour Practices | ||||
กรณีการเลือกปฏิบัติในที่ทำงาน | กรณี | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
กรณีการคุกคามทางเพศในที่ทำงานที่ได้รับการยืนยัน | กรณี | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงาน ทอท. (ไม่รวมลูกจ้าง) | ||||
พนักงานทั้งหมด | คน | 6,8590 | 6,876 | |
คน | 4,120 | 4,132 | ||
คน | 2,739 | 2,744 | ||
พนักงานด้อยโอกาส (เช่น ผู้พิการ ชนกลุ่มน้อย เป็นต้น)* | จำนวน | 0.00 | 0.00 | |
สัดส่วนพนักงานเพศหญิง | ร้อยละ | 41.59 | 39.91 | |
ร้อยละ | 34.59 | 58.53 | ||
ร้อยละ | 49.82 | 49.93 | ||
ร้อยละ | 48.27 | 33.74 | ||
ร้อยละ | 18.66 | 6.38 | ||
ร้อยละ | 49.01 | 48.30 | ||
จำนวนพนักงานจำแนกตามอายุ | ||||
ร้อยละ | n.d. | 6.98 | ||
ร้อยละ | n.d. | 74.69 | ||
ร้อยละ | n.d. | 18.33 | ||
จำนวนพนักงานจำแนกตามศาสนา | ||||
ร้อยละ | 93.79 | 92.82 | ||
ร้อยละ | 95.76 | 22.82 | ||
ร้อยละ | 0.87 | 0.90 | ||
ร้อยละ | 0.74 | 0.23 | ||
ร้อยละ | 3.08 | 3.16 | ||
ร้อยละ | 3.33 | 1.60 | ||
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทน (เฉพาะเงินเดือน) | ||||
บาท | 1,973,145.45 | 2,018,040.00 | ||
บาท | 2,095,098.00 | 2,155,356.00 | ||
สัดส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารหญิงต่อชายระดับ 9 - 11 | ร้อยละ | 106.18 | 106.80 | |
บาท | 1,136,093.85 | 1,172,472.00 | ||
บาท | 1,203,363.76 | 1,250,652.00 | ||
สัดส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารหญิงต่อชายระดับ 7 - 8 | ร้อยละ | 105.92 | 106.67 | |
บาท | 410,622.66 | 414,888.00 | ||
บาท | 408,016.63 | 404,940.00 | ||
สัดส่วนค่าตอบแทนพนักงานทั่วไปหญิงต่อชาย | ร้อยละ | 99.37 | 97.60 | |
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทน (เงินเดือนและโบนัส) | ||||
บาท | 3,126,668.27 | 3,282,541.00 | ||
บาท | 3,367,504.10 | 3,521,045.00 | ||
บาท | 1,811,182.60 | 1,947,658.00 | ||
บาท | 1,922,859.47 | 2,072,439.00 | ||
สัดส่วนพนักงานที่มีเสรีภาพในการรวมกลุ่มและร่วมเจรจาต่อรอง | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | |
ระยะเวลาในการแจ้งพนักงานล่วงหน้า (Notice Period) ถึงการเปลี่ยนแปลงขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน | วัน | 30 | 30 | |
Human Rights | ||||
ความครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนของสถานที่ทำงานของ ทอท. (สนญ. และ 6 ท่าอากาศยาน) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | |
ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | ||
ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | ||
ความครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนของสถานที่ทำงานของคู่ค้าและพันธมิตรในการดำเนินงาน | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | |
ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | ||
ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | ||
Human Capital Management | ||||
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมด | ชั่วโมง | 33.46 | 45.12 | |
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจำแนกตามอายุ | ||||
ชั่วโมง | 41.06 | 55.36 | ||
ชั่วโมง | 37.56 | 50.65 | ||
ชั่วโมง | 22.80 | 30.75 | ||
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจำแนกตามระดับบริหาร | ||||
ชั่วโมง | 28.06 | 50.30 | ||
ชั่วโมง | 27.83 | 32.00 | ||
ชั่วโมง | 35.09 | 46.78 | ||
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมจำแนกตามสัญชาติ | ||||
ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | ||
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจำแนกตามเพศ | ||||
ชั่วโมง | 34.18 | 45.92 | ||
ชั่วโมง | 32.38 | 43.90 | ||
หลักสูตรเบื้องต้น/ก่อนเริ่มงาน** | ||||
โครงการ | n.d. | 21 | ||
คน | n.d. | 2,794 | ||
หลักสูตรด้านเทคนิค/ วิชาชีพ** | ||||
โครงการ | n.d. | 154 | ||
คน | n.d. | 4,896 | ||
หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ** | ||||
โครงการ | n.d. | 31 | ||
คน | n.d. | 1,895 | ||
หลักสูตรด้านความรู้ทั่วไป** | ||||
โครงการ | n.d. | 221 | ||
คน | n.d. | 7,903 | ||
หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น** | ||||
โครงการ | n.d. | 15 | ||
คน | n.d. | 1,370 | ||
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการฝึกอบรมของพนักงานทั้งหมด | บาท | 6,927.00 | 30,876.83 | |
ผลตอบแทนจากการลงทุนมนุษย์ (HCROI : Human Capital Return on Investment) | - | 2.22 | 3.05 | |
รายได้ทั้งหมดของ ทอท. | ล้านบาท | 48,445.50 | 67,827.79 | |
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ ทอท. | ล้านบาท | 34,248.23 | 40,524.93 | |
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทั้งหมดของ ทอท. | ล้านบาท | 11,639.36 | 13,296.20 | |
จำนวนพนักงานทั้งหมด (รวมลูกจ้าง) | คน | 8,609 | 8,879 | |
จำนวนการจ้างงานใหม่ | ||||
คน | 840 | 90 | ||
บาท | 24,990.00 | 17,188.00 | ||
จำนวนการจ้างพนักงานใหม่จำแนกตามอายุ | ||||
คน | 279 | 51 | ||
คน | 560 | 38 | ||
คน | 1 | 1 | ||
จำนวนการจ้างพนักงานใหม่จำแนกตามระดับการบริหาร | ||||
คน | 1 | 0 | ||
คน | 1 | 1 | ||
คน | 838 | 89 | ||
จำนวนการจ้างพนักงานใหม่จำแนกตามสัญชาติ | ||||
ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | ||
จำนวนการจ้างพนักงานใหม่จำแนกตามเพศ | ||||
คน | 461 | 61 | ||
คน | 379 | 29 | ||
อัตราการโอนย้ายตำแหน่งภายใน | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | |
การประเมินสมรรถนะ | ||||
มี/ไม่มี | มี | มี | มี | |
มี/ไม่มี | มี | มี | มี | |
มี/ไม่มี | มี | มี | มี | |
มี/ไม่มี | มี | มี | มี | |
ครั้ง/ปี | 2.00 | 2.00 | ||
การลาเลี้ยงดูบุตร | ||||
จำนวนวันลาเลี้ยงดูบุตรของพนักงานหญิง | วัน | 90.00 | 90.00 | |
ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | ||
คน | 9 | 9 | ||
มี/ไม่มี | 9.00 | 9.00 | ||
มี/ไม่มี | 9.00 | *** | ||
วันลาเลี้ยงดูบุตรของพนักงานชาย | มี/ไม่มี | มี | มี | |
คน | 0 | 0 | ||
วันลากิจของพนักงานหญิงและชาย | มี/ไม่มี | มี | มี | |
โครงการสนับสนุนพนักงาน | ||||
สวัสดิการพนักงาน (Employee Beneftis) | ||||
มี/ไม่มี | มี | มี | bb | |
มี/ไม่มี | มี | มี | bb | |
สภาพการทำงาน(Work Condition) | ||||
มี/ไม่มี | มี | มี | bb | |
มี/ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | bb | |
สวัสดิการครอบครัว (Family Benefit) | ||||
มี/ไม่มี | มี | มี | bb | |
มี/ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | bb | |
สวัสดิการอื่น ๆ (Other Beneftis) | ||||
มี/ไม่มี | มี | มี | bb | |
มี/ไม่มี | มี | มี | bb | |
มี/ไม่มี | มี | มี | bb | |
มี/ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | bb | |
อัตราการลาออก | ||||
ร้อยละ | 0.44 | 0.31 | ||
ร้อยละ | 0.44 | 0.31 | ||
อัตราการลาออกจำแนกตามอายุ | ||||
ร้อยละ | 0.69 | 0.06 | ||
ร้อยละ | 1.25 | 0.26 | ||
ร้อยละ | 0.06 | 0.00 | ||
อัตราการลาออกจำแนกตามระดับการบริหาร | ||||
ร้อยละ | 0.04 | 0.00 | ||
ร้อยละ | 0.09 | 0.04 | ||
ร้อยละ | 0.31 | 0.28 | ||
อัตราการลาออกจำแนกตามสัญชาติ | ||||
ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
จำแนกตามเพศ | ||||
ร้อยละ | 0.17 | 0.17 | ||
ร้อยละ | 0.26 | 0.13 | ||
การประเมินความผูกพันของพนักงานในมติต่าง ๆ | ||||
มี/ไม่มี | มี | มี | มี | |
มี/ไม่มี | มี | มี | มี | |
มี/ไม่มี | มี | มี | มี | |
มี/ไม่มี | มี | มี | มี | |
ผลการประเมินความผูกพันของพนักงานในภาพรวม | ร้อยละ | 88.00 | 89.00 | 85.00 |
ความครอบคลุมของผลการประเมินความผูกพันของพนักงาน | ร้อยละ | 88.50 | 100.00 | 100.00 |
Occupational Health & Safety | ||||
พนักงานของ ทอท. ที่เสียชีวิต | คน | 0 | 0 | bb |
พนักงานของคู่ค้าที่เสียชีวิต | คน | 0 | 1 | bb |
LTIFR พนักงานของ ทอท. | - | 0.31 | 0.20 | 0.00 |
LTIFR พนักงานของคู่ค้า | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนครั้งที่พนักงานประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน | จำนวน | n.d. | 14.00 | bb |
Incident Rate (IR) พนักงาน | ร้อยละ | n.d. | 11.00 | bb |
Customer Relations | ||||
สัดส่วนรายได้จากช่องทางออนไลน์ | ร้อยละ | 0.017 | 0.0059 | 0.0036 |
สัดส่วนลูกค้าในช่องทางออนไลน์ | ร้อยละ | 7.42 | 9.29 | bb |
ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า (ASQ) | คะแนน | 4.17 | 4.24 | 4.17 |
ความครอบคลุมของผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า (ASQ) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Privacy Protection | ||||
จำนวนการนำข้อมูลลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของ ทอท. | ร้อยละ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
หมายเหตุ * ทอท. ไม่มีการจ้างงานผู้พิการหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและดำเนินการบริจาคเงินเข้ากองทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
** ในปีงบประมาณ 2567 มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตร จากเดิม 4 หลักสูตร เป็น 5 หลักสูตร
*** สามารถกรอกข้อมูลได้สิ้นปีงบประมาณ 2568 (30 ก.ย.68)