| ตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน | หน่วย | 2566 | 2567 | 2568 | เป้าหมาย 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| Environmental Policy & Management System | |||||
| จำนวนเงินการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม: การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า 6 ท่าอากาศยาน | บาท | 27,590,790.50 | 74,031,200.00 | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล | |
| ค่าดำเนินการ | บาท | n.d. | n.d. | n.d. | |
| ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | บาท | 16,044,195.49 | 5,820,188.53 | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล | |
| ความครอบคลุมของตัวเลข | ร้อยละ | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| สัดส่วนการลงทุนในนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการบริการคาร์บอนต่ำ ต่อรายได้ทั้งหมดของ ทอท. | ร้อยละ | n.d. | n.d. | n.d. | |
| การละเมิดข้อกำหนดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม | กรณี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ความครอบคลุมในการรับรอง ISO 14001 | ร้อยละ | 16.67 | 16.67 | 16.67 | |
| Energy | |||||
| มูลค่าการซื้อไฟฟ้า | ล้านบาท | 2,557.77 | 2,299.28 | 2,291.04 | |
| ปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมด | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 974,738.58 | 597,544.36 | 604,145.76 | |
| ปริมาณการใช้พลังงานถ่านหินทั้งหมด | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | n.d. | n.d. | n.d. | |
| ปริมาณการใช้พลังงานสะอาดทั้งหมด | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 293.62 | n.d. | 342.00 | |
| ไฟฟ้า | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | 974,738.58 | 597,544.36 | 604,145.76 | |
| ทำความร้อน | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | n.d. | n.d. | n.d. | |
| ทำความเย็น | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | n.d. | n.d. | n.d. | |
| ไอน้ำ | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | n.d. | n.d. | n.d. | |
| ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน | เมกะวัตต์-ชั่วโมง/ต่อจำนวนผู้โดยสาร | n.d. | 0.01 | 0.005 | |
| ปริมาณพลังงานที่ขายได้ทั้งหมด | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | n.d. | n.d. | n.d. | |
| ไฟฟ้า (พลังงานที่ขายได้) | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | n.d. | n.d. | n.d. | |
| ทำความร้อน (พลังงานที่ขายได้) | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | n.d. | n.d. | n.d. | |
| ทำความเย็น (พลังงานที่ขายได้) | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | n.d. | n.d. | n.d. | |
| ไอน้ำ (พลังงานที่ขายได้) | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | n.d. | n.d. | n.d. | |
| ปริมาณการใช้พลังงานภายนอกองค์กรทั้งหมด (ต้นน้ำ เช่น สินค้าหรือบริการที่ ทอท. ซื้อมาใช้งาน, ปลายน้ำ เช่น การลงทุน การปล่อยเช่าพื้นที่) | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | n.d. | n.d. | n.d. | |
| ปริมาณพลังงานที่ลดได้จากโครงการ Solar Roof ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | n.d. | 9,529.95 | 6,031.48 | |
| ปริมาณพลังงานที่ลดได้จากสินค้าหรือบริการที่ ทอท. ซื้อมาใช้งาน | เมกะวัตต์-ชั่วโมง | n.d. | n.d. | n.d. | |
| ความครอบคลุมของการรายงานข้อมูลด้านพลังงาน | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| Waste & Pollutants | |||||
| ปริมาณขยะทั้งหมด | เมตริกตัน | 50,758.80 | 54,991.87 | 52,890.19 | |
| ขยะไม่อันตราย | เมตริกตัน | n.d. | 54,859.55 | 52,742.97 | |
| ขยะอันตราย | เมตริกตัน | n.d. | 132.33 | 147.21 | |
| ขยะพลาสติก | เมตริกตัน | n.d. | n.d. | n.d. | |
| ปริมาณขยะที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ทั้งหมด (รวมการ Recycle และ Reused) | เมตริกตัน | 973.84 | 21,050.91 | 18,973.26 | |
| ขยะอันตราย (ที่นำกลับมาใช้ประโยชน์) | เมตริกตัน | n.d. | n.d. | n.d. | |
| ขยะไม่อันตราย (ที่นำกลับมาใช้ประโยชน์) | เมตริกตัน | n.d. | 21,050.91 | 18,973.26 | |
| ปริมาณขยะส่งกำจัดทั้งหมด | เมตริกตัน | 12,644.27 | 49,590.99 | 52,890.19 | |
| กำจัดแบบฝังกลบ | เมตริกตัน | 4,938.03 | 33,805.95 | 14,256.96 | |
| กำจัดแบบเผาทำลายแบบให้พลังงาน | เมตริกตัน | 7,706.24 | 15,785.04 | 15,764.80 | |
| กำจัดแบบเผาทำลายแบบไม่ให้พลังงาน | เมตริกตัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| กำจัดด้วยวิธีอื่น ๆ | เมตริกตัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ความครอบคลุมของการรายงานข้อมูลด้านการจัดการขยะ | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| Pollutant | |||||
| NOX | กิโลกรัม | n.d. | n.d. | n.d. | |
| SOX | กิโลกรัม | n.d. | n.d. | n.d. | |
| VOC | กิโลกรัม | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Water | |||||
| ปริมาณการใช้น้ำจากแหล่งภายนอกทั้งหมด (ปริมาณน้ำที่นำเข้าระบบของ ทอท.ทั้งหมด) | พันลูกบาศก์เมตร | 8,414.75 | 9,671.09 | 9,185.17 | |
| น้ำผิวดิน | พันลูกบาศก์เมตร | n.d. | 0.00 | 0.00 | |
| น้ำบาดาล | พันลูกบาศก์เมตร | n.d. | 329.85 | 267.84 | |
| น้ำกร่อย | พันลูกบาศก์เมตร | n.d. | 0.00 | 0.00 | |
| น้ำจากคู่ค้า | พันลูกบาศก์เมตร | 8,414.75 | 9,341.24 | 8,917.33 | |
| คิดเป็นการใช้น้ำทั้งหมดสู่พื้นที่ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ (Water Stress Areas) | ร้อยละ | n.d. | 0.00 | 0.00 | |
| น้ำทะเล | พันลูกบาศก์เมตร | n.d. | 13,095.00 | 0.00 | |
| ปริมาณน้ำที่ปล่อยออกทั้งหมด (ปริมาณน้ำที่ ทอท. ปล่อย ทั้งน้ำทิ้งและน้ำเสีย) | พันลูกบาศก์เมตร | 980.43 | 3,840.49 | 4,547.43 | |
| ปล่อยสู่แหล่งน้ำผิวดิน | พันลูกบาศก์เมตร | 980.43 | 3,840.49 | 4,547.43 | |
| ปล่อยสู่น้ำบาดาล | พันลูกบาศก์เมตร | n.d. | 0.00 | 0.00 | |
| ปล่อยสู่น้ำทะเล | พันลูกบาศก์เมตร | n.d. | 0.00 | 0.00 | |
| จัดการโดยคู่ค้า | พันลูกบาศก์เมตร | n.d. | 0.00 | 0.00 | |
| คิดเป็นการปล่อยน้ำทั้งหมดสู่พื้นที่ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ (Water Stress Areas) | ร้อยละ | n.d. | 0.00 | 0.00 | |
| ปริมาณน้ำที่ใช้ (ปริมาณน้ำที่ไม่กลับสู่แหล่งเดิม ใช้ในกระบวนการของ ทอท.) | พันลูกบาศก์เมตร | 8,414.75 | 9,671.09 | 9,185.17 | |
| น้ำผิวดิน | พันลูกบาศก์เมตร | n.d. | 0.00 | 0.00 | |
| น้ำบาดาล | พันลูกบาศก์เมตร | n.d. | 329.85 | 267.84 | |
| น้ำกร่อย | พันลูกบาศก์เมตร | n.d. | 0.00 | 0.00 | |
| น้ำจากคู่ค้า | พันลูกบาศก์เมตร | 8414.75 | 9341.24 | 8917.33 | |
| คิดเป็นการใช้น้ำทั้งหมดสู่พื้นที่ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ (Water Stress) | ร้อยละ | n.d. | 0.00 | 0.00 | |
| น้ำ Reused | พันลูกบาศก์เมตร | n.d. | 484.65 | 324.63 | |
| ความครอบคลุมของการรายงานข้อมูลด้านการจัดการน้ำ | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| Climate Strategy* | |||||
| ปริมาณ GHG Scope 1 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 2,941.59 | 2,882.54 | 3,044.63 | |
| ความครอบคลุมของการรายงานข้อมูลด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก Scope 1 | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| ปริมาณ GHG Scope 2 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 284,837.17 | 296,638.19 | 293,530.95 | |
| ความครอบคลุมของการรายงานข้อมูลด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก Scope 2 | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| ปริมาณ GHG Scope 1 + 2 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 287,778.75 | 299,520.73 | 296,575.57 | |
| ปริมาณ GHG Scope 3 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 90,225.90 | 113,204.34 | 140,504.38 | |
| การใช้ไฟฟ้าของผู้เช่า | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 90,225.90 | 113,204.34 | 140,504.38 | |
| ความเข้มข้นของปริมาณ GHG (Scope 1+2+3) | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ผู้โดยสาร | 3,778 | 3,460 | 3,469 | |
| การกำจัด GHG Scope 1 | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | n.d. | n.d. | n.d. | |
| คาร์บอนเครดิตของ ทอท. | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | n.d. | n.d. | n.d. | |
| Biodiversity | |||||
| สถานที่ปฏิบัติการของ ทอท. ทั้งหมด | จำนวน | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| สถานที่ปฏิบัติการของ ทอท. ที่มีการประเมินผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ | จำนวน | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| สถานที่ปฏิบัติการของ ทอท. ที่อยู่ใกล้แหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญ หรือมีผลการประเมินผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพในระดับสูง | จำนวน | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| ความครอบคลุมของแนวทางการจัดการผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
หมายเหตุ * ใช้ค่า Emission Factor ตามประกาศขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO) (เมษายน พ.ศ. 2565) และในส่วนของข้อมูลการใช้พลังงานจากระบบน้ำเย็น ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใช้ข้อมูล Emission Factor ที่ได้จากบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) ทั้งนี้ การประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ ทอท. ดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์การกำหนดขอบเขตแบบ Operation Control ของขอบเขตการดำเนินงานท่าอากาศยาน
| ตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน | หน่วย | 2566 | 2567 | 2568 | เป้าหมาย 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| Labour Practices | |||||
| กรณีการเลือกปฏิบัติในที่ทำงาน | กรณี | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
| กรณีการคุกคามทางเพศในที่ทำงานที่ได้รับการยืนยัน | กรณี | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| จำนวนพนักงาน ทอท. (ไม่รวมลูกจ้าง) | |||||
| พนักงานทั้งหมด | คน | 6,859 | 6,859 | 9,286 | |
| พนักงานชั่วคราว | คน | 1,739 | 2,002 | 1,929 | |
| พนักงานประจำทั้งหมด | คน | 6,859 | 6,876 | 7,357 | |
| พนักงานชาย | คน | 4,120 | 4,132 | 4,351 | |
| พนักงานหญิง | คน | 2,739 | 2,744 | 3,006 | |
| พนักงานด้อยโอกาส (เช่น ผู้พิการ ชนกลุ่มน้อย เป็นต้น)* | จำนวน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| สัดส่วนพนักงานเพศหญิง | ร้อยละ | 41.59 | 39.91 | 41.30 | |
| สัดส่วนพนักงานหญิงระดับผู้บริหารในสายงานที่สร้างรายได้ | ร้อยละ | 34.59 | 58.53 | 42.26 | |
| สัดส่วนพนักงานหญิงระดับผู้บริหารระดับ 7 - 8 | ร้อยละ | 49.82 | 49.9 | 50.60 | |
| สัดส่วนพนักงานหญิงระดับผู้บริหารระดับ 9 - 11 | ร้อยละ | 48.27 | 33.7 | 32.91 | |
| สัดส่วนพนักงานหญิงระดับผู้บริหารทั้งหมด ระดับ 7 - 11 | ร้อยละ | 49.01 | 48.3 | 48.92 | |
| สัดส่วนพนักงานหญิงในสายงาน STEM | ร้อยละ | 18.66 | 6.38 | 6.32 | |
| จำนวนพนักงานจำแนกตามอายุ | |||||
| พนักงานที่มีอายุน้อยกว่ า 30 ปี | ร้อยละ | n.d. | 6.98 | 8.55 | |
| พนักงานที่มีอายุระหว่าง 30 - 50 ปี | ร้อยละ | n.d. | 74.6 | 73.96 | |
| พนักงานที่มีอายุมากกว่า 50 ปี | ร้อยละ | n.d. | 18.33 | 17.49 | |
| จำนวนพนักงานจำแนกตามศาสนา | |||||
| ศาสนาพุทธ : พนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | 93.79 | 92.82 | 90.02 | |
| ศาสนาพุทธ : ผู้บริหารระดับ 7-11 | ร้อยละ | 95.76 | 22.82 | 21.95 | |
| ศาสนาคริสต์ : พนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | 0.87 | 0.90 | 0.84 | |
| ศาสนาคริสต์ : ผู้บริหารระดับ 7-11 | ร้อยละ | 0.74 | 0.23 | 0.23 | |
| ศาสนาอิสลาม : พนักงานทั้งหมด | ร้อยละ | 3.08 | 3.16 | 3.00 | |
| ศาสนาอิสลาม : ผู้บริหารระดับ 7-11 | ร้อยละ | 3.33 | 1.60 | 0.41 | |
| ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทน (เฉพาะเงินเดือน) | |||||
| ผู้บริหารชายระดับ 9-11 | บาท | 1,973,145.45 | 2,018,040.00 | 2,075,537.76 | |
| ผู้บริหารหญิงระดับ 9-11 | บาท | 2,095,098.00 | 2,155,356.00 | 2,253,147.72 | |
| สัดส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารชายต่อหญิงระดับ 9 - 11 | - | 0.94 | 0.94 | 0.92 | |
| ผู้บริหารชายระดับ 7-8 | บาท | 1,136,093.85 | 1,172,472.00 | 1,190,760.00 | |
| ผู้บริหารหญิงระดับ 7-8 | บาท | 1,203,363.76 | 1,250,652.00 | 1,255,093.00 | |
| สัดส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารชายต่อหญิงระดับ 7 - 8 | - | 0.94 | 0.94 | 0.95 | |
| พนักงานทั่วไปชาย | บาท | 410,622.66 | 414,888.00 | 415,807.00 | |
| พนักงานทั่วไปหญิง | บาท | 408,016.63 | 404,940.00 | 395,928.00 | |
| สัดส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารชายต่อหญิง | - | 1.01 | 1.02 | 1.05 | |
| ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทน (เงินเดือนและโบนัส) | |||||
| ผู้บริหารชายระดับ 9-11 | บาท | 3,126,668.27 | 3,282,541.00 | 4,318,572.79 | |
| ผู้บริหารหญิงระดับ 9-11 | บาท | 3,367,504.10 | 3,521,045.00 | 4,597,496.20 | |
| ผู้บริหารชายระดับ 7-8 | บาท | 1,811,182.60 | 1,947,658.00 | 1,782,975.84 | |
| ผู้บริหารหญิงระดับ 7-8 | บาท | 1,922,859.47 | 2,072,439.00 | 1,881,161.34 | |
| สัดส่วนพนักงานที่มีเสรีภาพในการรวมกลุ่มและร่วมเจรจาต่อรอง | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| ระยะเวลาในการแจ้งพนักงานล่วงหน้า (Notice Period) ถึงการเปลี่ยนแปลงขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน | วัน | 30 | 30 | 30 | |
| Human Rights | |||||
| กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน | กรณี | 0 | 0 | 0 | |
| ความครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนของสถานที่ทำงานของ ทอท. (สนญ. และ 6 ท่าอากาศยาน) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| สถานที่ทำงานของ ทอท. ที่พบความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| การกำหนดมาตรการในการลดความเสี่ยงฯ | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| ความครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนของสถานที่ทำงานของคู่ค้าและพันธมิตรในการดำเนินงาน | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| สถานที่ทำงานของคู่ค้าที่พบความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| การกำหนดมาตรการในการลดความเสี่ยงฯ | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| Human Capital Management | |||||
| จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมด | ชั่วโมง | 33.46 | 45.12 | 44.43 | |
| จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจำแนกตามอายุ | |||||
| น้อยกว่า 30 ปี | ชั่วโมง | 41.06 | 55.36 | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล | |
| 30 - 44 ปี | ชั่วโมง | 37.56 | 50.65 | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล | |
| 45 - 60 ปี | ชั่วโมง | 22.80 | 30.75 | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล | |
| จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจำแนกตามระดับบริหาร | |||||
| ผู้บริหารระดับ 9 - 11 | ชั่วโมง | 28.06 | 50.30 | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล | |
| ผู้บริหารระดับ 7 - 8 | ชั่วโมง | 27.83 | 32.00 | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล | |
| พนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 1 - 6) | ชั่วโมง | 35.09 | 46.48 | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล | |
| จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมจำแนกตามสัญชาติ | |||||
| สัญชาติไทย | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยจำแนกตามเพศ | |||||
| พนักงานชาย | ชั่วโมง | 34.18 | 45.92 | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล | |
| พนักงานหญิง | ชั่วโมง | 32.38 | 43.90 | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล | |
| หลักสูตรเบื้องต้น/ก่อนเริ่มงาน | |||||
| จำนวนโครงการฝึกอบรม | โครงการ | n.d. | 21 | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล | |
| จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม | คน | n.d. | 2,794 | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล | |
| หลักสูตรด้านเทคนิค/ วิชาชีพ | |||||
| จำนวนโครงการฝึกอบรม | โครงการ | n.d. | 154 | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล | |
| จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม | คน | n.d. | 4,896 | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล | |
| หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ | |||||
| จำนวนโครงการฝึกอบรม | โครงการ | n.d. | 31 | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล | |
| จำนวนผู้เข้ารับการอบรม | คน | n.d. | 1,895 | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล | |
| หลักสูตรด้านความรู้ทั่วไป | |||||
| จำนวนโครงการฝึกอบรม | โครงการ | n.d. | 221 | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล | |
| จำนวนผู้เข้ารับการอบรม | คน | n.d. | 7,903 | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล | |
| หลักสูตรการดับเพลิงขันต้น | |||||
| จำนวนโครงการฝึกอบรม | โครงการ | n.d. | 15 | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล | |
| จำนวนผู้เข้ารับการอบรม | คน | n.d. | 1,370 | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล | |
| ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการฝึกอบรมของพนักงานทั้งหมด | บาท | 6,927.00 | 18,297.25 | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล | ผลตอบแทนจากการลงทุนมนุษย์(HCROI: Human Capital Return on Investment) | บาท | 2.22 | 3.05 | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล |
| รายได้ทั้งหมดของ ทอท. | บาท | 48,445,503,319.00 | 67,827,790,000.00 | 68,586,380,000.00 | bb |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ ทอท. | บาท | 34,248,225,299.00 | 40,524,930,000.00 | 42,727,361,366.00 | bb |
| ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทั้งหมดของ ทอท. | บาท | 11,639,362,284.00 | 13,296,202,264.00 | 13,584,102,466.00 | bb |
| จำนวนพนักงานทั้งหมด | คน | 8,629 | 8,878 | 9,286 | bb |
| จำนวนการจ้างพนักงานใหม่ | คน | 840 | 90 | 811 | |
| ค่าเฉลี่ยต้นทุนของการจ้างพนักงานใหม่ 1 อัตรา | บาท | 24,990.00 | 17,188.00 | 15,153.00 | |
| จำนวนการจ้างพนักงานใหม่จำแนกตามอายุ | |||||
| น้อยกว่า 30 | คน | 279 | 51 | 431 | 0 |
| 30 - 50 ปี | คน | 560 | 38 | 380 | 0 |
| มากกว่า 50 | คน | 1 | 1 | 0 | 0 |
| จำนวนการจ้างพนักงานใหม่จำแนกตามระดับการบริหาร | |||||
| ผู้บริหารระดับ 9-11 | คน | 1 | 0 | 0 | bb |
| ผู้บริหารระดับ 7-8 | คน | 1 | 1 | 1 | bb |
| พนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 1 - 6) | คน | 838 | 89 | 623 | bb |
| จำนวนการจ้างพนักงานใหม่จำแนกตามสัญชาติ | |||||
| สัญชาติไทย | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| จำนวนการจ้างพนักงานใหม่จำแนกตามเพศ | |||||
| พนักงานชาย | คน | 461 | 61 | 410 | bb |
| พนักงานหญิง | คน | 379 | 29 | 401 | bb |
| อัตราการโอนย้ายตำแหน่งภายใน | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | bb |
| การประเมินสมรรถนะ | |||||
| การประเมินสมรรถนะตามตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ของแต่ละหน่วยงาน | มี/ไม่มี | มี | มี | มี | bb |
| การประเมินสมรรถนะด้านการทำงานเป็นกลุ่ม | มี/ไม่มี | มี | มี | มี | bb |
| การประเมินสมรรถนะแบบ 360 องศา (หรือการประเมินจากผู้ประเมินมากกว่า 1 ท่าน) | มี/ไม่มี | มี | มี | มี | bb |
| การประเมินสมรรถนะแบบการสนทนา | มี/ไม่มี | มี | มี | มี | bb |
| สัดส่วนพนักงานที่ได้รับการประเมินสมรรถนะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง | ครั้ง/ปี | 2.00 | 2.00 | 2.00 | bb |
| การลาเลี้ยงดูบุตร | |||||
| จำนวนวันลาเลี้ยงดูบุตรของพนักงานหญิง | วัน | 90.00 | 90.00 | 90.00 | bb |
| พนักงานหญิงที่มีสิทธิ์ลาเลี้ยงดูบุตร | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | bb |
| พนักงานหญิงที่ใช้สิทธิ์ลาเลี้ยงดูบุตร | คน | 9 | 9 | 7 | bb |
| พนักงานหญิงที่ลาเลี้ยงดูบุตรแล้วกลับมาทำงาน | คน | 9 | 9 | 7 | bb |
| พนักงานหญิงที่กลับมาทำงานแล้วยังคงทำงานอยู่ต่อเกิน 12 เดือน | คน | 9.00 | *** | 7.00 | bb |
| วันลาเลี้ยงดูบุตรของพนักงานชาย | มี/ไม่มี | มี | มี | มี | bb |
| พนักงานชายที่ลาเลี้ยงดูบุตรแล้วกลับมาทำงาน | คน | 0 | 0 | 0 | bb |
| วันลากิจของพนักงานหญิงและชาย | มี/ไม่มี | มี | มี | มี | bb |
| โครงการสนับสนุนพนักงาน | |||||
| สวัสดิการพนักงาน (Employee Benefits) | |||||
| กิจกรรมลดความเครียด | มี/ไม่มี | มี | มี | มี | bb |
| กิจกรรมด้านกีฬา | มี/ไม่มี | มี | มี | มี | bb |
| สภาพการทำงาน (Work Condition) | |||||
| การเหลื่อมเวลาทำงาน | มี/ไม่มี | มี | มี | มี | bb |
| การทำงานจากที่บ้าน | มี/ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | bb |
| สวัสดิการครอบครัว (Family Benefit) | |||||
| สถานที่เลี้ยงดูบุตรและให้นมบุตร | มี/ไม่มี | มี | มี | มี | bb |
| การทำงานแบบ Part-time | มี/ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | bb |
| สวัสดิการอื่น ๆ (Other Benefits) | |||||
| สวัสดิการอุบัติเหตุ | มี/ไม่มี | มี | มี | มี | bb |
| สวัสดิการรักษาพยาบาล | มี/ไม่มี | มี | มี | มี | bb |
| การดูแลพนักงานหลังเกษียณ (Retirement Provision) | มี/ไม่มี | มี | มี | มี | bb |
| การถือหุ้นบริษัท | มี/ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | bb |
| อัตราการลาออก | |||||
| อัตราการลาออก | ร้อยละ | 0.44 | 0.31 | 0.24 | bb |
| อัตราการลาออกแบบสมัครใจ | ร้อยละ | 0.44 | 0.31 | 0.24 | bb |
| จำแนกตามอายุ | |||||
| น้อยกว่า 30 ปี | ร้อยละ | 0.04 | 0.00 | 0 | bb |
| 30-50 ปี | ร้อยละ | 0.09 | 0.04 | 0.06 | bb |
| มากกว่า 50 ปี | ร้อยละ | 0.31 | 0.28 | 0.27 | bb |
| อัตราการลาออกจำแนกตามระดับการบริหาร | |||||
| ผู้บริหารระดับ 9 - 11 | ร้อยละ | 0.04 | 0.00 | 0 | bb |
| ผู้บริหารระดับ 7 - 8 | ร้อยละ | 0.09 | 0.04 | 0.06 | bb |
| พนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 1 - 6) | ร้อยละ | 0.31 | 0.28 | 0.27 | bb |
| อัตราการลาออกจำแนกตามสัญชาติ | |||||
| สัญชาติไทย | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | bb |
| จำแนกตามเพศ | |||||
| พนักงานชาย | ร้อยละ | 0.17 | 0.17 | 0.16 | bb |
| พนักงานหญิง | ร้อยละ | 0.26 | 0.13 | 0.08 | bb |
| การประเมินความผูกพันของพนักงานในมติต่าง ๆ | |||||
| ความพึงพอใจต่องาน | มี/ไม่มี | มี | มี | มี | bb |
| ความรู้สึกว่าการทำงานมีเป้าหมาย | มี/ไม่มี | มี | มี | มี | bb |
| ความสุขในที่ทำงาน | มี/ไม่มี | มี | มี | มี | bb |
| ความเครียด | มี/ไม่มี | มี | มี | มี | bb |
| ผลการประเมินความผูกพันของพนักงานในภาพรวม | ร้อยละ | 88.00 | 89.00 | 88.00 | bb |
| ความครอบคลุมของผลการประเมินความผูกพันของพนักงาน | ร้อยละ | 88.50 | 100.00 | 100.00 | bb |
| Occupational Health & Safety | |||||
| พนักงานของ ทอท. ที่เสียชีวิต | คน | 0 | 0 | 0 | bb |
